Proceso de Captura de Cotizaciones
Todas las cotizaciones son oficiales y publicadas por los Bancos Centrales de cada país miembro del organismo con relación al valor de COMPRA del Dólar Americano (USD) de la moneda local.
Las tasas capturadas por el servicio de cotización están basadas en la tasa de CIERRE del día anterior (o la última disponible) a la fecha de cotización.
4,35269000
%
24/04/2025
Promedio 30 días
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
4,36254000
%
24/04/2025
Promedio 90 días
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
4,48182000
%
24/04/2025
Promedio 180 días
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
1,19104136
24/04/2025
Índice
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
FECHA | DIA | PROM_30 | PROM_90 | PROM_180 | INDICE |
25/04/2025 | Viernes | 4,35269000 | 4,36254000 | 4,48182000 | 1,19104136 |
24/04/2025 | Jueves | 4,35269000 | 4,36254000 | 4,48182000 | 1,19104136 |
23/04/2025 | Miércoles | 4,35369000 | 4,36333000 | 4,48494000 | 1,19089978 |
22/04/2025 | Martes | 4,35369000 | 4,36333000 | 4,48795000 | 1,19075755 |
21/04/2025 | Lunes | 4,35300000 | 4,36299000 | 4,49084000 | 1,19061468 |
20/04/2025 | Domingo | 4,35006000 | 4,36164000 | 4,50250000 | 1,19004345 |
19/04/2025 | Sábado | 4,35006000 | 4,36164000 | 4,50250000 | 1,19004345 |
18/04/2025 | Viernes | 4,35006000 | 4,36164000 | 4,50250000 | 1,19004345 |
17/04/2025 | Jueves | 4,35006000 | 4,36164000 | 4,50250000 | 1,19004345 |
16/04/2025 | Miércoles | 4,35040000 | 4,36142000 | 4,50550000 | 1,18990100 |
15/04/2025 | Martes | 4,34839000 | 4,36052000 | 4,50829000 | 1,18975690 |
14/04/2025 | Lunes | 4,34737000 | 4,35996000 | 4,51130000 | 1,18961382 |
13/04/2025 | Domingo | 4,34471000 | 4,35885000 | 4,51977000 | 1,18918472 |
12/04/2025 | Sábado | 4,34471000 | 4,35885000 | 4,51977000 | 1,18918472 |
11/04/2025 | Viernes | 4,34471000 | 4,35885000 | 4,51977000 | 1,18918472 |
10/04/2025 | Jueves | 4,34304000 | 4,35805000 | 4,52226000 | 1,18904039 |
09/04/2025 | Miércoles | 4,34003000 | 4,35670000 | 4,52446000 | 1,18889442 |
08/04/2025 | Martes | 4,33802000 | 4,35547000 | 4,52685000 | 1,18874913 |
07/04/2025 | Lunes | 4,33834000 | 4,35479000 | 4,52969000 | 1,18860616 |
06/04/2025 | Domingo | 4,33769000 | 4,35301000 | 4,53793000 | 1,18817545 |
05/04/2025 | Sábado | 4,33769000 | 4,35301000 | 4,53793000 | 1,18817545 |
04/04/2025 | Viernes | 4,33769000 | 4,35301000 | 4,53793000 | 1,18817545 |
03/04/2025 | Jueves | 4,33568000 | 4,35210000 | 4,54043000 | 1,18803057 |
02/04/2025 | Miércoles | 4,33434000 | 4,35243000 | 4,54304000 | 1,18788638 |
01/04/2025 | Martes | 4,33434000 | 4,35356000 | 4,54565000 | 1,18774154 |
31/03/2025 | Lunes | 4,33365000 | 4,35445000 | 4,54855000 | 1,18759606 |
30/03/2025 | Domingo | 4,33568000 | 4,35749000 | 4,55895000 | 1,18716670 |
29/03/2025 | Sábado | 4,33568000 | 4,35749000 | 4,55895000 | 1,18716670 |
28/03/2025 | Viernes | 4,33568000 | 4,35749000 | 4,55895000 | 1,18716670 |
27/03/2025 | Jueves | 4,33467000 | 4,35860000 | 4,56168000 | 1,18702294 |
Intereses
-
(Factor) Tasa
-
Índice Final
-
Índice Inicial
-