Proceso de Captura de Cotizaciones
Todas las cotizaciones son oficiales y publicadas por los Bancos Centrales de cada país miembro del organismo con relación al valor de COMPRA del Dólar Americano (USD) de la moneda local.
Las tasas capturadas por el servicio de cotización están basadas en la tasa de CIERRE del día anterior (o la última disponible) a la fecha de cotización.
3,64285000
%
13/05/2026
Promedio 30 días
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
3,66274000
%
13/05/2026
Promedio 90 días
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
3,74101000
%
13/05/2026
Promedio 180 días
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
1,24311517
13/05/2026
Índice
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
| FECHA | DIA | PROM_30 | PROM_90 | PROM_180 | INDICE |
| 13/05/2026 | Miércoles | 3,64285000 | 3,66274000 | 3,74101000 | 1,24311517 |
| 12/05/2026 | Martes | 3,64319000 | 3,66330000 | 3,74327000 | 1,24299087 |
| 11/05/2026 | Lunes | 3,64351000 | 3,66386000 | 3,74542000 | 1,24286658 |
| 10/05/2026 | Domingo | 3,64252000 | 3,66511000 | 3,75126000 | 1,24249383 |
| 09/05/2026 | Sábado | 3,64252000 | 3,66511000 | 3,75126000 | 1,24249383 |
| 08/05/2026 | Viernes | 3,64252000 | 3,66511000 | 3,75126000 | 1,24249383 |
| 07/05/2026 | Jueves | 3,64319000 | 3,66555000 | 3,75312000 | 1,24236960 |
| 06/05/2026 | Miércoles | 3,64453000 | 3,66599000 | 3,75493000 | 1,24224503 |
| 05/05/2026 | Martes | 3,64586000 | 3,66633000 | 3,75662000 | 1,24212012 |
| 04/05/2026 | Lunes | 3,64685000 | 3,66700000 | 3,75821000 | 1,24199489 |
| 03/05/2026 | Domingo | 3,64850000 | 3,66847000 | 3,76631000 | 1,24161826 |
| 02/05/2026 | Sábado | 3,64850000 | 3,66847000 | 3,76631000 | 1,24161826 |
| 01/05/2026 | Viernes | 3,64850000 | 3,66847000 | 3,76631000 | 1,24161826 |
| 30/04/2026 | Jueves | 3,64917000 | 3,66868000 | 3,76947000 | 1,24149205 |
| 29/04/2026 | Miércoles | 3,64917000 | 3,66891000 | 3,77281000 | 1,24136688 |
| 28/04/2026 | Martes | 3,64883000 | 3,66891000 | 3,77507000 | 1,24124137 |
| 27/04/2026 | Lunes | 3,64782000 | 3,66891000 | 3,77852000 | 1,24111519 |
| 26/04/2026 | Domingo | 3,64583000 | 3,66869000 | 3,78895000 | 1,24073677 |
| 25/04/2026 | Sábado | 3,64583000 | 3,66869000 | 3,78895000 | 1,24073677 |
| 24/04/2026 | Viernes | 3,64583000 | 3,66869000 | 3,78895000 | 1,24073677 |
| 23/04/2026 | Jueves | 3,64516000 | 3,66868000 | 3,79228000 | 1,24061098 |
| 22/04/2026 | Miércoles | 3,64449000 | 3,66868000 | 3,79567000 | 1,24048556 |
| 21/04/2026 | Martes | 3,64415000 | 3,66868000 | 3,79913000 | 1,24036049 |
| 20/04/2026 | Lunes | 3,64381000 | 3,66880000 | 3,80241000 | 1,24023543 |
| 19/04/2026 | Domingo | 3,64081000 | 3,66880000 | 3,81159000 | 1,23985831 |
| 18/04/2026 | Sábado | 3,64081000 | 3,66880000 | 3,81159000 | 1,23985831 |
| 17/04/2026 | Viernes | 3,64081000 | 3,66880000 | 3,81159000 | 1,23985831 |
| 16/04/2026 | Jueves | 3,64014000 | 3,66856000 | 3,81447000 | 1,23973192 |
| 15/04/2026 | Miércoles | 3,63947000 | 3,66789000 | 3,81707000 | 1,23960383 |
| 14/04/2026 | Martes | 3,63914000 | 3,66766000 | 3,82069000 | 1,23947782 |
Intereses
-
(Factor) Tasa
-
Índice Final
-
Índice Inicial
-