Proceso de Captura de Cotizaciones
Todas las cotizaciones son oficiales y publicadas por los Bancos Centrales de cada país miembro del organismo con relación al valor de COMPRA del Dólar Americano (USD) de la moneda local.
Las tasas capturadas por el servicio de cotización están basadas en la tasa de CIERRE del día anterior (o la última disponible) a la fecha de cotización.
N/D
%
00/00/0000
Promedio 30 días
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
N/D
%
00/00/0000
Promedio 90 días
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
N/D
%
00/00/0000
Promedio 180 días
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
N/D
00/00/0000
Índice
Federal Reserve Bank of New York
SOFR Secured Overnight Financing Rate
FECHA | DIA | PROM_30 | PROM_90 | PROM_180 | INDICE |
01/08/2025 | Viernes | 4,33931000 | 4,33986000 | 4,37476000 | 1,20527394 |
31/07/2025 | Jueves | 4,34098000 | 4,33951000 | 4,37470000 | 1,20512699 |
30/07/2025 | Miércoles | 4,34533000 | 4,34030000 | 4,37503000 | 1,20498239 |
29/07/2025 | Martes | 4,34633000 | 4,34086000 | 4,37503000 | 1,20483647 |
28/07/2025 | Lunes | 4,34732000 | 4,34086000 | 4,37497000 | 1,20469057 |
27/07/2025 | Domingo | 4,34967000 | 4,34020000 | 4,37470000 | 1,20425302 |
26/07/2025 | Sábado | 4,34967000 | 4,34020000 | 4,37470000 | 1,20425302 |
25/07/2025 | Viernes | 4,34967000 | 4,34020000 | 4,37470000 | 1,20425302 |
24/07/2025 | Jueves | 4,34967000 | 4,34052000 | 4,37492000 | 1,20410920 |
23/07/2025 | Miércoles | 4,35001000 | 4,34064000 | 4,37526000 | 1,20396606 |
22/07/2025 | Martes | 4,35034000 | 4,34064000 | 4,37566000 | 1,20382294 |
21/07/2025 | Lunes | 4,35066000 | 4,34086000 | 4,37577000 | 1,20367983 |
20/07/2025 | Domingo | 4,34899000 | 4,34155000 | 4,37561000 | 1,20324867 |
19/07/2025 | Sábado | 4,34899000 | 4,34155000 | 4,37561000 | 1,20324867 |
18/07/2025 | Viernes | 4,34899000 | 4,34155000 | 4,37561000 | 1,20324867 |
17/07/2025 | Jueves | 4,34798000 | 4,34131000 | 4,37532000 | 1,20310363 |
16/07/2025 | Miércoles | 4,34732000 | 4,34107000 | 4,37502000 | 1,20295861 |
15/07/2025 | Martes | 4,34431000 | 4,34040000 | 4,37457000 | 1,20281260 |
14/07/2025 | Lunes | 4,34262000 | 4,34073000 | 4,37429000 | 1,20266794 |
13/07/2025 | Domingo | 4,33962000 | 4,34142000 | 4,37395000 | 1,20223614 |
12/07/2025 | Sábado | 4,33962000 | 4,34142000 | 4,37395000 | 1,20223614 |
11/07/2025 | Viernes | 4,33962000 | 4,34142000 | 4,37395000 | 1,20223614 |
10/07/2025 | Jueves | 4,33862000 | 4,34163000 | 4,37389000 | 1,20209222 |
09/07/2025 | Miércoles | 4,33762000 | 4,34219000 | 4,37377000 | 1,20194799 |
08/07/2025 | Martes | 4,33594000 | 4,34309000 | 4,37355000 | 1,20180311 |
07/07/2025 | Lunes | 4,32730000 | 4,34367000 | 4,37197000 | 1,20107805 |
06/07/2025 | Domingo | 4,32730000 | 4,34367000 | 4,37197000 | 1,20107805 |
05/07/2025 | Sábado | 4,32730000 | 4,34367000 | 4,37197000 | 1,20107805 |
04/07/2025 | Viernes | 4,32730000 | 4,34367000 | 4,37197000 | 1,20107805 |
Intereses
-
(Factor) Tasa
-
Índice Final
-
Índice Inicial
-