Cotizaciones
Toggle navigation
  • Cotizaciones Actuales
  • SOFR
  • Buscar en una Fecha
  • Calendario

Cotizaciones Actualesdashboard

Proceso de Captura de Cotizaciones

Todas las cotizaciones son oficiales y publicadas por los Bancos Centrales de cada país miembro del organismo con relación al valor de COMPRA del Dólar Americano (USD) de la moneda local. Las tasas capturadas por el servicio de cotización están basadas en la tasa de CIERRE del día anterior (o la última disponible) a la fecha de cotización.

Cotizaciones Actuales | 12/06/2025 - Jueves

1.182,0000 $ 11/06/2025

Argentina

Banco Central de la Republica Argentina
[ARS] Peso Argentino
Ver en Banco Central

6,8600 Bs 11/06/2025

Bolivia

Banco Central de Bolivia
[BOB] Boliviano
Ver en Banco Central

5,5384 R$ 11/06/2025

Brasil

Banco Central do Brasil
[BRL] Reais
Ver en Banco Central

7.969,2400 ₲ 11/06/2025

Paraguay

Banco Central del Paraguay
[PYG] Guaraníes
Ver en Banco Central

41,0930 $ 11/06/2025

Uruguay

Banco Central del Uruguay
[UYU] Peso Uruguayo
Ver en Banco Central

N/D Puntos 00/00/0000

Líbor

Banco Central de la Republica Argentina
Puntos Líbor 180 días
Ver en Banco Central

Últimas Cotizaciones Últimos 30 Días

FECHADIAARGENTINABOLIVIABRASILPARAGUAYURUGUAYLIBOR
12/06/2025Jueves$ 1.182,0000Bs 6,8600R$ 5,5384₲ 7.969,2400$ 41,0930N/D
11/06/2025Miércoles$ 1.188,5000Bs 6,8600R$ 5,5551₲ 7.965,4300$ 41,3030N/D
10/06/2025Martes$ 1.185,0000Bs 6,8600R$ 5,5754₲ 7.953,2000$ 41,4170N/D
09/06/2025Lunes$ 1.185,5000Bs 6,8600R$ 5,5941₲ 7.956,3600$ 41,3970N/D
08/06/2025Domingo$ 1.185,5000Bs 6,8600R$ 5,5941₲ 7.956,3600$ 41,3970N/D
07/06/2025Sábado$ 1.185,5000Bs 6,8600R$ 5,5941₲ 7.956,3600$ 41,3970N/D
06/06/2025Viernes$ 1.191,0000Bs 6,8600R$ 5,5963₲ 7.956,8300$ 41,5320N/D
05/06/2025Jueves$ 1.185,5000Bs 6,8600R$ 5,6326₲ 7.964,7800$ 41,5430N/D
04/06/2025Miércoles$ 1.184,0000Bs 6,8600R$ 5,6688₲ 7.987,0100$ 41,6030N/D
03/06/2025Martes$ 1.180,5000Bs 6,8600R$ 5,6931₲ 7.987,7800$ 41,5840N/D
02/06/2025Lunes$ 1.188,0000Bs 6,8600R$ 5,7081₲ 7.951,7600$ 41,6780N/D
01/06/2025Domingo$ 1.188,0000Bs 6,8600R$ 5,7081₲ 7.951,7600$ 41,6780N/D
31/05/2025Sábado$ 1.188,0000Bs 6,8600R$ 5,7081₲ 7.951,7600$ 41,6780N/D
30/05/2025Viernes$ 1.183,0000Bs 6,8600R$ 5,6553₲ 7.970,3600$ 41,5780N/D
29/05/2025Jueves$ 1.160,0000Bs 6,8600R$ 5,6930₲ 7.988,4900$ 41,6260N/D
28/05/2025Miércoles$ 1.156,0000Bs 6,8600R$ 5,6533₲ 7.995,2800$ 41,5520N/D
27/05/2025Martes$ 1.143,0000Bs 6,8600R$ 5,6613₲ 7.984,7100$ 41,4690N/D
26/05/2025Lunes$ 1.133,5000Bs 6,8600R$ 5,6926₲ 7.976,8900$ 41,6400N/D
25/05/2025Domingo$ 1.133,5000Bs 6,8600R$ 5,6926₲ 7.976,8900$ 41,6400N/D
24/05/2025Sábado$ 1.133,5000Bs 6,8600R$ 5,6926₲ 7.976,8900$ 41,6400N/D
23/05/2025Viernes$ 1.135,5000Bs 6,8600R$ 5,6384₲ 7.976,1100$ 41,5960N/D
22/05/2025Jueves$ 1.146,0000Bs 6,8600R$ 5,6565₲ 7.974,7000$ 41,5280N/D
21/05/2025Miércoles$ 1.142,5000Bs 6,8600R$ 5,6614₲ 7.987,7300$ 41,5770N/D
20/05/2025Martes$ 1.141,0000Bs 6,8600R$ 5,6585₲ 7.986,6500$ 41,6330N/D
19/05/2025Lunes$ 1.142,0000Bs 6,8600R$ 5,6919₲ 7.982,9500$ 41,8790N/D
18/05/2025Domingo$ 1.142,0000Bs 6,8600R$ 5,6919₲ 7.982,9500$ 41,8790N/D
17/05/2025Sábado$ 1.142,0000Bs 6,8600R$ 5,6919₲ 7.982,9500$ 41,8790N/D
16/05/2025Viernes$ 1.138,0000Bs 6,8600R$ 5,6322₲ 7.980,6000$ 41,7010N/D
15/05/2025Jueves$ 1.132,0000Bs 6,8600R$ 5,6094₲ 7.980,6000$ 41,5910N/D
14/05/2025Miércoles$ 1.125,5000Bs 6,8600R$ 5,6256₲ 7.980,6000$ 41,6440N/D
 PROMEDIO$ 1.161,5333Bs 6,8600R$ 5,6488₲ 7.973,1327$ 41,5784N/D

Suscribirse Cotizaciones diarias

Argentina Cuadro Comparativo

Cargando...

Bolivia Cuadro Comparativo

Cargando...

Brasil Cuadro Comparativo

Cargando...

Paraguay Cuadro Comparativo

Cargando...

Uruguay Cuadro Comparativo

Cargando...

Líbor Cuadro Comparativo

Cargando...

Actualizando Contenido...

Por favor espere...